Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса. Доступная среда
Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой располагает материально-технической базой, обеспечивающей выполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов по специальностям среднего профессионального образования и направлениям подготовки высшего образования.
Информация о наличии на законном основании зданий, сооружений, территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности
N | Наименование объекта | Адрес объекта | Назначение объекта | Площадь в м2 |
1 | Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой. |
СПб, Зодчего Росси д.2, Литер А | Учебный корпус, интернат | 25415,8 |
2 | Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой. |
СПб, Правда д.3, Литер А | Общежитие | 1161,4 |
Сведения о средствах обучения и воспитания (справки о материально-техническом обеспечении основных образовательных программ).
Среднее профессиональное образование: | |
52.02.01 | Артист балета |
Высшее образование (бакалавриат, магистратура): | |
50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки |
50.04.01 | Теория и практики художественной жизни |
50.04.04 | Искусствоведение и арт-журналистика |
52.03.01 | Искусство балетмейстера |
52.03.01 | Менеджмент хореографического искусства |
52.03.01 | Педагогика балета |
52.03.02 | Артист балета |
52.04.01 | Искусство хореографа |
52.04.01 | Продюсирование хореографического искусства |
52.04.01 | Теория и история хореографического искусства |
52.04.01 | Художественные практики современно танца |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство. Фортепиано |
53.04.05 | Педагогика хореографии |
53.04.06 | Музыка в искусстве балета |
Аспирантура: | |
44.06.01 | Теория и методика обучения и воспитания |
50.06.01 | Теория и история искусства |
Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов:
Адрес места нахождения | Наименование оборудованных учебных кабинетов(кол-во) | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
ул. Зодчего Росси, 2 | Учебная аудитория (14) | Интерактивная доска | Частично |
ул. Зодчего Росси, 2 | Компьютерный класс (2) | 24 рабочих места, оборудованых персональными компьютерами, интерактивными панелями и системами видеоконференцсвязи | Да (при передвижении без использования инвалидной коляски) |
ул. Зодчего Росси, 2 | Учебная аудитория (5) | Электронное пианино с наушниками | Нет |
ул. Зодчего Росси, 2 | Лингафонный кабинет (1) | 15 оборудованных рабочих мест | Да (при передвижении без использования инвалидной коляски) |
ул. Зодчего Росси, 2 | Класс музыкальной информатики (1) | 5 рабочих мест, оборудованных персональными компьютерами с MIDI-клавиатурами, акустическими системами и специализированным программным обеспечением | Да (при передвижении без использования инвалидной коляски) |
Сведения об объектах для проведения практических занятий.
Для проведения практических занятий по разным направлениям приспособлены все вышеперечисленные кабинеты, а также:
Адрес места нахождения | Наименование оборудованных объектов для проведения практических занятий (кол-во) | Оснащенность оборудованных объектов для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
ул. Зодчего Росси, 2 | Репетиционный зал (8) | Звуковое оборудование, стационарная акустическая система, видеооборудование (широкоформатный телевизор, проектор, видеокамера), рояль | Нет |
ул. Зодчего Росси, 2 | Репетиционный зал (10) | Оснащены профессиональным звуковым оборудованием, программным медиа комплексом, позволяющим воспроизводить аудио и видео файлы, а также беспроводными микрофонами и трансляционными камерами, для осуществления процесса дистанционного обучения | Нет |
ул. Зодчего Росси, 2 | Репетиционный зал (6) | Оснащены профессиональными оборудованием для воспроизведения звуковых фонограмм с различных носителей | Нет |
ул. Зодчего Росси, 2 | Учебный театр (1) | Оборудован компьютером, проектором, 7-метровым выдвижным экраном, цифровым микшерным пультом, 8-ю колонками, транслирующими звуковой сигнал в зал и на сцену, системой беспроводных радио микрофонов, трансляционной камерой | Нет |
ул. Зодчего Росси, 2 | Кабинет фортепиано (1) | Персональный компьютер с MIDI-клавиатурой, акустической системой и специализированным программным обеспечением | Нет |
ул. Зодчего Росси, 2 | Конференц-зал (1) | Оборудован компьютером, сенсорным экраном, плазменной панелью диагональю 103 дюйма, профессиональной звуковоспроизводящей аппаратурой, микрофонами и системой видеоконференцсвязи | Нет |
ул. Зодчего Росси, 2 | Читальный зал библиотеки (1) | 29 рабочих мест, оборудованных персональными компьютерами с наушниками, проекционным оборудованием, системой видеоконференцсвязи | Да (при передвижении без использования инвалидной коляски) |
ул. Зодчего Росси, 2 | Кабинет истории русского балета имени М.Х. Франгопуло (1) | Персональный компьютер, проектор, видеокамера для проведения видеоконференций, стационарная акустическая система, широкоформатный телевизор | Да |
Специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья нет.
Информация о наличии библиотек, спортивных объектов
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь в кв. м | Количесто мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Библиотека | ул. Зодчего Росси, 2 Литер А | 359 | 40 | да (при передвижении без использования инвалидной коляски) |
Гимнастический зал | ул. Зодчего Росси, 2 | 78,4 | 30 | да (при передвижении без использования инвалидной коляски) |
Гимнастический зал | ул. Зодчего Росси, 2 | 40,3 | 16 | да (при передвижении без использования инвалидной коляски) |
Гимнастический зал | ул. Зодчего Росси, 2 | 45,7 | 18 | да (при передвижении без использования инвалидной коляски) |
Информацию о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся
Наименование показателя | Значение |
Количество интернатов | 1 |
Количество мест в интернате | 190 |
Наличие мест в интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | 0 |
Количество общежитий | 1 |
Количество мест в общежитии | 70 |
Наличие мест в общежитии, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | 0 |
С любого рабочего места обеспечен доступ в сеть Интернет и локальную вычислительную сеть Академии.
В Академии есть электронная информационно-образовательная среда, включая «Электронный дневник» обучающихся по программе среднего профессионального образования, «Электронное портфолио» студентов, обучающихся по программам вывсшего образования, а также система дистанционного обучения и сервер видеоконференцсвязи на базе программного обеспечения TrueConf.
Cведения об электронной информационно-образовательной среде, информационных системах и информационно-телекоммуникационных сетях и электронных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся.
Наименование | Количество |
Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 4 |
Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 4 |
Количество баз данных электронного каталога | 1 |
Обучающиеся Академии имеют доступ к следующим электронным ресурсам:
- Электронный дневник (режим доступа - регистрация);
- Электронное портфолио (режим доступа - регистрация);
- Система дистанционного обучения ЦНОиПК (режим доступа - регистрация);
- Электронный каталог библиотеки Академии;
- Электронные Библиотечные Системы «Лань» и «Университетская библиотека online»;
- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации;
- Министерство просвещения Российской Федерации;
В образовательной организации создана безбарьерная архитектурная среда для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а именно:
− доступность входных путей,
− доступность путей перемещения внутри здания,
− доступность аудиторий, кабинетов, мастерских,
− наличие системы информации и связи, в том числе системы оповещения и сигнализации.
Для посещения основного здания образовательной организации Зодчего Росси, д.2 лицами с нарушениями опорно-двигательного аппарата предусмотрены:
- наличие кнопок вызова на улице и внутри здания для связи с диспетчером;
- наличие электрической подъемной платформы с наклонным перемещением (модель РПМ-2);
- наличие подъемника лестничного универсального гусеничного «БАРС-УГП-130» для преодоления лестниц;
- санузел, оборудованный для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
В образовательной организации создана безбарьерная архитектурная среда для обучающихся с нарушениями слуха, в том числе:
− доступность входных путей,
− доступность путей перемещения внутри здания.
В образовательной организации размещены тактильные таблички-указатели с шрифтом Брайла для ориентации лиц с нарушениями зрения.
Cредств обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья нет.
Рабочие места не оборудованы специальными техническими средствами для доступа в сеть Интернет и локальную вычислительную сеть Академии для инвалидов по зрению и лиц с некоторыми нарушениями функций двигательного аппарата. При работе с электронными образовательными ресурсами из списка электронных образовательных ресурсов, для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено переключение в режим "Версия для слабовидящих".
Инвалиды и лица с ОВЗ имеют доступ к следующим электронным ресурсам:
- Система дистанционного обучения ЦНОиПК (режим доступа - регистрация);
- Электронный каталог библиотеки Академии;
- Электронные Библиотечные Системы «Лань» и «Университетская библиотека online»;
- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации;
- Министерство просвещения Российской Федерации;